| 0 | 0 | logik rapport |
| 1 | 0 | nani nake sine...:1 |
| 2 | 0 | nani nake sine...:2 |
| 3 | 0 | lemma prime a two star |
| 4 | 0 | lemma prime a one star |
| 5 | 0 | lemma double hyp |
| 6 | 0 | corollary one point ten a |
| 7 | 0 | corollary one point ten b |
| 8 | 0 | lemma one point eight |
| 9 | 0 | lemma prime l three two b |
| 10 | 0 | lemma prime l three two c |
| 11 | 0 | lemma prime l three two d |
| 12 | 0 | lemma prime l three two f |
| 13 | 0 | lemma prime l three two f base |
| 14 | 0 | lemma prime l three two f hyp |
| 15 | 0 | lemma prime l three two g |
| 16 | 0 | lemma prime l three two g |
| 17 | 0 | lemma prime l three two g hyp |
| 18 | 0 | lemma prime l three two h |
| 19 | 0 | lemma prime l three two h base |
| 20 | 0 | lemma prime l three two h hyp |
| 21 | 0 | lemma prime l three two h hyp |
| 22 | 0 | tautology one |
The pyk compiler, version 0.grue.20050603 by Klaus Grue,