Logiweb(TM)

Logiweb vector of propositional calculus in hex

Up Help

01 51 63 11  06 43 BE CE  78 0A 6C DE  EC E2 58 98
FE 46 C2 EB  F6 8E D5 DC  C8 BF C6 9B  08 06 01 A0
FF F3 C5 AC  DE 30 FD 3D  7F AB 87 08  D2 30 D3 3D
DD FD 91 91  84 AF C8 C9  B2 9A 08 06  01 37 E5 C4
3D B7 CC 92  BF 23 49 70  40 5B C5 A3  0D AD A1 5B
46 F6 EF A9  B0 BF AA 9B  08 06 00 07  02 06 00 05
00 04 00 03  00 02 00 01  00 00 05 02  46 69 6C 65
20 70 61 67  65 2E 73 74  79 0A 25 20  74 68 65 62
69 62 6C 69  6F 67 72 61  70 68 79 20  65 6E 76 69
72 6F 6E 6D  65 6E 74 20  66 72 6F 6D  0A 25 20 2F
75 73 72 2F  73 68 61 72  65 2F 74 65  78 6D 66 2F
74 65 78 2F  6C 61 74 65  78 2F 62 61  73 65 2F 62
6F 6F 6B 2E  63 6C 73 0A  25 20 77 69  74 68 20 5C
63 68 61 70  74 65 72 20  72 65 6D 6F  76 65 64 0A
5C 72 65 6E  65 77 65 6E  76 69 72 6F  6E 6D 65 6E
74 7B 74 68  65 62 69 62  6C 69 6F 67  72 61 70 68
79 7D 5B 31  5D 0A 20 20  20 20 20 7B  5C 6C 69 73
74 7B 5C 40  62 69 62 6C  61 62 65 6C  7B 5C 40 61
72 61 62 69  63 5C 63 40  65 6E 75 6D  69 76 7D 7D
25 0A 20 20  20 20 20 20  20 20 20 20  20 7B 5C 73
65 74 74 6F  77 69 64 74  68 5C 6C 61  62 65 6C 77
69 64 74 68  7B 5C 40 62  69 62 6C 61  62 65 6C 7B
23 31 7D 7D  25 0A 20 20  20 20 20 20  20 20 20 20
20 20 5C 6C  65 66 74 6D  61 72 67 69  6E 5C 6C 61
62 65 6C 77  69 64 74 68  0A 20 20 20  20 20 20 20
20 20 20 20  20 5C 61 64  76 61 6E 63  65 5C 6C 65
66 74 6D 61  72 67 69 6E  5C 6C 61 62  65 6C 73 65
70 0A 20 20  20 20 20 20  20 20 20 20  20 20 5C 40
6F 70 65 6E  62 69 62 40  63 6F 64 65  0A 20 20 20
20 20 20 20  20 20 20 20  20 5C 75 73  65 63 6F 75
6E 74 65 72  7B 65 6E 75  6D 69 76 7D  25 0A 20 20
20 20 20 20  20 20 20 20  20 20 5C 6C  65 74 5C 70
40 65 6E 75  6D 69 76 5C  40 65 6D 70  74 79 0A 20
20 20 20 20  20 20 20 20  20 20 20 5C  72 65 6E 65
77 63 6F 6D  6D 61 6E 64  5C 74 68 65  65 6E 75 6D
69 76 7B 5C  40 61 72 61  62 69 63 5C  63 40 65 6E
75 6D 69 76  7D 7D 25 0A  20 20 20 20  20 20 5C 73
6C 6F 70 70  79 0A 20 20  20 20 20 20  5C 63 6C 75
62 70 65 6E  61 6C 74 79  34 30 30 30  0A 20 20 20
20 20 20 5C  40 63 6C 75  62 70 65 6E  61 6C 74 79
20 5C 63 6C  75 62 70 65  6E 61 6C 74  79 0A 20 20
20 20 20 20  5C 77 69 64  6F 77 70 65  6E 61 6C 74
79 34 30 30  30 25 0A 20  20 20 20 20  20 5C 73 66
63 6F 64 65  60 5C 2E 5C  40 6D 7D 0A  20 20 20 20
20 7B 5C 64  65 66 5C 40  6E 6F 69 74  65 6D 65 72
72 0A 20 20  20 20 20 20  20 7B 5C 40  6C 61 74 65
78 40 77 61  72 6E 69 6E  67 7B 45 6D  70 74 79 20
60 74 68 65  62 69 62 6C  69 6F 67 72  61 70 68 79
27 20 65 6E  76 69 72 6F  6E 6D 65 6E  74 7D 7D 25
0A 20 20 20  20 20 20 5C  65 6E 64 6C  69 73 74 7D
0A 45 6E 64  20 6F 66 20  66 69 6C 65  0A 46 69 6C
65 20 70 61  67 65 2E 74  65 78 0A 5C  64 6F 63 75
6D 65 6E 74  63 6C 61 73  73 20 5B 66  6C 65 71 6E
5D 7B 61 72  74 69 63 6C  65 7D 0A 5C  73 65 74 6C
65 6E 67 74  68 20 7B 5C  6F 76 65 72  66 75 6C 6C
72 75 6C 65  20 7D 7B 31  6D 6D 7D 0A  5C 69 6E 70
75 74 7B 6C  67 77 69 6E  63 6C 75 64  65 7D 0A 0A
5C 75 73 65  70 61 63 6B  61 67 65 7B  6C 61 74 65
78 73 79 6D  7D 0A 0A 25  5C 73 65 74  6C 65 6E 67
74 68 7B 5C  70 61 72 69  6E 64 65 6E  74 7D 7B 30
65 6D 7D 0A  25 5C 73 65  74 6C 65 6E  67 74 68 7B
5C 70 61 72  73 6B 69 70  7D 7B 31 65  78 7D 0A 0A
25 20 54 68  65 20 66 6F  6E 74 20 6F  66 20 65 61
63 68 20 4C  6F 67 69 77  65 62 20 63  6F 6E 73 74
72 75 63 74  20 69 73 20  75 6E 64 65  72 20 74 69
67 68 74 20  63 6F 6E 74  72 6F 6C 20  65 78 63 65
70 74 20 74  68 61 74 0A  25 20 73 74  72 69 6E 67
73 20 61 72  65 20 74 79  70 65 73 65  74 20 69 6E
20 77 68 61  74 65 76 65  72 20 66 6F  6E 74 20 69
73 20 69 6E  20 65 66 66  65 63 74 20  61 74 20 74
68 65 20 74  69 6D 65 20  6F 66 0A 25  20 74 79 70
65 73 65 74  74 69 6E 67  2E 20 54 68  69 73 20 69
73 20 64 6F  6E 65 20 74  6F 20 65 6E  68 61 6E 63
65 20 74 68  65 20 72 65  61 64 61 62  69 6C 69 74
79 20 6F 66  20 73 74 72  69 6E 67 73  20 69 6E 20
74 68 65 0A  25 20 54 65  58 20 73 6F  75 72 63 65
20 67 65 6E  65 72 61 74  65 64 20 62  79 20 4C 6F
67 69 77 65  62 2E 20 54  68 65 20 64  65 66 61 75
6C 74 20 66  6F 6E 74 20  66 6F 72 20  74 79 70 65
73 65 74 74  69 6E 67 0A  25 20 73 74  72 69 6E 67
73 20 69 73  20 5C 72 6D  3A 0A 5C 65  76 65 72 79
6D 61 74 68  7B 5C 72 6D  7D 0A 0A 5C  75 73 65 70
61 63 6B 61  67 65 7B 6D  61 6B 65 69  64 78 7D 0A
5C 75 73 65  70 61 63 6B  61 67 65 7B  70 61 67 65
7D 0A 5C 6D  61 6B 65 69  6E 64 65 78  0A 5C 6E 65
77 63 6F 6D  6D 61 6E 64  7B 5C 69 6E  74 72 6F 7D
5B 31 5D 7B  5C 65 6D 70  68 7B 23 31  7D 7D 0A 5C
6E 65 77 63  6F 6D 6D 61  6E 64 7B 5C  69 6E 64 65
78 69 6E 74  72 6F 7D 5B  31 5D 7B 5C  69 6E 64 65
78 7B 23 31  7D 5C 69 6E  74 72 6F 7B  23 31 7D 7D
0A 5C 6E 65  77 6C 65 6E  67 74 68 7B  5C 62 72 61
63 6B 65 74  77 69 64 74  68 7D 0A 5C  73 65 74 74
6F 77 69 64  74 68 7B 5C  62 72 61 63  6B 65 74 77
69 64 74 68  7D 7B 24 5B  7B 7D 24 7D  0A 5C 6E 65
77 63 6F 6D  6D 61 6E 64  7B 5C 62 61  63 6B 7D 7B
5C 70 72 6F  74 65 63 74  5C 6D 61 6B  65 62 6F 78
5B 2D 31 2E  30 5C 62 72  61 63 6B 65  74 77 69 64
74 68 5D 7B  7D 7D 0A 0A  5C 75 73 65  70 61 63 6B
61 67 65 5B  64 76 69 70  64 66 6D 3D  74 72 75 65
5D 7B 68 79  70 65 72 72  65 66 7D 0A  5C 68 79 70
65 72 73 65  74 75 70 7B  70 64 66 70  61 67 65 6D
6F 64 65 3D  6E 6F 6E 65  7D 0A 5C 68  79 70 65 72
73 65 74 75  70 7B 70 64  66 73 74 61  72 74 70 61
67 65 3D 31  7D 0A 5C 68  79 70 65 72  73 65 74 75
70 7B 70 64  66 73 74 61  72 74 76 69  65 77 3D 46
69 74 42 48  7D 0A 5C 68  79 70 65 72  73 65 74 75
70 7B 70 64  66 70 61 67  65 73 63 72  6F 70 3D 7B
31 32 30 20  31 33 30 20  34 39 30 20  37 33 30 7D
7D 0A 5C 68  79 70 65 72  73 65 74 75  70 7B 70 64
66 74 69 74  6C 65 3D 41  20 4C 6F 67  69 77 65 62
20 62 61 73  65 20 70 61  67 65 7D 0A  5C 68 79 70
65 72 73 65  74 75 70 7B  63 6F 6C 6F  72 6C 69 6E
6B 73 3D 74  72 75 65 7D  0A 5C 62 69  62 6C 69 6F
67 72 61 70  68 79 73 74  79 6C 65 7B  70 6C 61 69
6E 7D 0A 0A  25 20 5C 74  65 78 7B 73  6F 6D 65 74
68 69 6E 67  7D 20 77 72  69 74 65 73  20 73 6F 6D
65 74 68 69  6E 67 20 74  6F 20 70 61  67 65 2E 6F
74 78 20 66  6F 72 20 6C  61 74 65 72  20 69 6E 63
6C 75 73 69  6F 6E 0A 5C  6E 65 77 77  72 69 74 65
5C 6F 75 74  65 78 0A 5C  6E 65 77 74  6F 6B 73 5C
74 6F 6B 74  65 78 0A 5C  69 6D 6D 65  64 69 61 74
65 5C 6F 70  65 6E 6F 75  74 5C 6F 75  74 65 78 3D
70 61 67 65  2E 6F 74 78  0A 5C 6E 65  77 63 6F 6D
6D 61 6E 64  7B 5C 74 65  78 7D 5B 31  5D 7B 5C 74
6F 6B 74 65  78 3D 7B 5C  69 74 65 6D  20 23 31 7D
5C 69 6D 6D  65 64 69 61  74 65 5C 77  72 69 74 65
5C 6F 75 74  65 78 7B 5C  74 68 65 5C  74 6F 6B 74
65 78 7D 7D  0A 0A 25 20  5C 74 65 73  74 7B 73 6F
6D 65 74 68  69 6E 67 7D  20 77 72 69  74 65 73 20
73 6F 6D 65  74 68 69 6E  67 20 74 6F  20 70 61 67
65 2E 74 73  74 20 66 6F  72 20 6C 61  74 65 72 20
69 6E 63 6C  75 73 69 6F  6E 0A 5C 6E  65 77 77 72
69 74 65 5C  6F 75 74 65  73 74 0A 5C  69 6D 6D 65
64 69 61 74  65 5C 6F 70  65 6E 6F 75  74 5C 6F 75
74 65 73 74  3D 70 61 67  65 2E 74 73  74 0A 5C 6E
65 77 63 6F  6D 6D 61 6E  64 7B 5C 74  65 73 74 7D
5B 31 5D 7B  5C 74 6F 6B  74 65 78 3D  7B 5C 69 74
65 6D 20 23  31 7D 5C 69  6D 6D 65 64  69 61 74 65
5C 77 72 69  74 65 5C 6F  75 74 65 73  74 7B 5C 74
68 65 5C 74  6F 6B 74 65  78 7D 7D 0A  0A 25 20 43
6F 6E 63 65  72 6E 69 6E  67 20 5C 63  61 74 63 6F
64 65 60 5C  40 3D 31 31  20 3A 20 53  65 65 20 74
68 65 20 54  65 58 62 6F  6F 6B 2C 20  41 70 70 65
6E 64 69 78  20 42 20 28  70 61 67 65  20 33 34 34
29 2E 0A 25  20 5C 61 66  74 65 72 68  65 61 64 69
6E 67 20 73  75 70 70 72  65 73 73 65  73 20 69 6E
64 65 6E 74  61 74 69 6F  6E 20 6F 6E  63 65 2C 20
63 2E 66 2E  20 6C 61 74  65 78 2E 6C  74 78 2E 0A
25 20 5C 64  69 73 70 6C  61 79 7B 73  6F 6D 65 74
68 69 6E 67  7D 20 64 69  73 70 6C 61  79 73 20 73
6F 6D 65 74  68 69 6E 67  20 61 73 20  61 20 64 69
73 70 6C 61  79 65 64 20  65 71 75 61  74 69 6F 6E
20 65 78 63  65 70 74 0A  25 20 74 68  61 74 20 6C
69 6E 65 62  72 65 61 6B  69 6E 67 20  69 73 20 70
6F 73 73 69  62 6C 65 20  61 6E 64 20  64 69 73 70
6C 61 79 6D  61 74 68 20  69 73 20 6E  6F 74 20 74
75 72 6E 65  64 20 6F 6E  20 62 79 20  64 65 66 61
75 6C 74 2E  0A 25 20 54  68 65 20 66  69 72 73 74
20 70 61 72  61 67 72 61  70 68 20 61  66 74 65 72
20 5C 64 69  73 70 6C 61  79 7B 73 6F  6D 65 74 68
69 6E 67 7D  20 69 73 20  75 6E 69 6E  64 65 6E 74
65 64 2E 0A  25 20 47 6C  75 65 20 62  65 6C 6F 77
20 66 6F 72  6D 75 6C 61  73 20 6D 61  79 20 62 65
20 77 72 6F  6E 67 2E 20  54 68 65 20  64 65 66 69
6E 69 74 69  6F 6E 20 6F  66 20 5C 64  69 73 70 6C
61 79 20 6D  69 73 73 65  73 0A 25 20  73 6F 6D 65
74 68 69 6E  67 20 6C 69  6B 65 20 5C  61 64 64 76
73 70 61 63  65 7B 5C 62  65 6C 6F 77  64 69 73 70
6C 61 79 73  6B 69 70 7D  2E 0A 5C 63  61 74 63 6F
64 65 60 5C  40 3D 31 31  0A 5C 64 65  66 5C 61 66
74 65 72 68  65 61 64 69  6E 67 7B 5C  40 61 66 74
65 72 68 65  61 64 69 6E  67 7D 0A 5C  63 61 74 63
6F 64 65 60  5C 40 3D 31  32 0A 5C 6E  65 77 63 6F
6D 6D 61 6E  64 7B 5C 64  69 73 70 6C  61 79 7D 5B
31 5D 7B 5C  62 65 67 69  6E 7B 6C 69  73 74 7D 7B
7D 7B 5C 73  65 74 6C 65  6E 67 74 68  7B 5C 6C 65
66 74 6D 61  72 67 69 6E  7D 7B 5C 6D  61 74 68 69
6E 64 65 6E  74 7D 7D 0A  5C 69 74 65  6D 20 23 31
5C 65 6E 64  7B 6C 69 73  74 7D 0A 0A  5C 61 66 74
65 72 68 65  61 64 69 6E  67 7D 0A 5C  6E 65 77 63
6F 6D 6D 61  6E 64 7B 5C  73 74 61 74  65 6D 65 6E
74 7D 5B 31  5D 7B 5C 62  65 67 69 6E  7B 6C 69 73
74 7D 7B 7D  7B 5C 73 65  74 6C 65 6E  67 74 68 7B
5C 6C 65 66  74 6D 61 72  67 69 6E 7D  7B 30 6D 6D
7D 7D 0A 5C  69 74 65 6D  20 23 31 5C  65 6E 64 7B
6C 69 73 74  7D 0A 0A 5C  61 66 74 65  72 68 65 61
64 69 6E 67  7D 0A 0A 5C  62 65 67 69  6E 20 7B 64
6F 63 75 6D  65 6E 74 7D  0A 0A 03 C5  01 D9 08 80
01 02 70 72  6F 70 6F 73  69 74 69 6F  6E 61 6C 20
63 61 6C 63  75 6C 75 73  03 05 02 0A  0A 03 C5 01
E9 0C 84 01  05 02 20 0A  0A 5C 74 65  78 7B 20 03
C5 01 DD 08  84 01 02 54  5F 7B 50 43  7D 03 05 02
20 7D 0A 0A  03 C5 01 D9  08 84 01 02  70 72 6F 70
6F 73 69 74  69 6F 6E 61  6C 20 74 68  65 6F 72 79
03 05 02 0A  0A 03 C5 01  D9 08 9C 01  CD 01 D1 01
02 2A 20 69  6D 70 6C 79  20 2A 03 05  02 0A 0A 5C
74 65 78 7B  20 03 C5 01  DD 08 9C 01  CD 01 D1 01
02 23 31 2E  20 0A 5C 52  69 67 68 74  61 72 72 6F
77 20 23 32  2E 03 05 02  20 7D 0A 0A  03 C5 01 D1
08 9C 01 CD  01 D1 01 B5  10 A1 10 CD  01 D1 01 05
02 0A 0A 03  C5 01 C9 09  9C 01 ED 01  ED 01 05 02
0A 0A 03 C5  01 CD 09 9C  01 ED 01 89  05 05 02 0A
0A 03 C5 01  C9 09 9C 01  89 05 ED 01  05 02 0A 0A
03 C5 01 C9  09 9C 01 89  05 89 05 05  02 0A 0A 0A
03 C5 01 D9  08 88 01 02  61 78 69 6F  6D 20 6F 6E
65 03 05 02  0A 5C 74 65  78 7B 20 03  C5 01 DD 08
88 01 02 41  31 03 05 02  20 7D 0A 0A  03 C5 01 D9
08 8C 01 02  61 78 69 6F  6D 20 74 77  6F 03 05 02
0A 5C 74 65  78 7B 20 03  C5 01 DD 08  8C 01 02 41
32 03 05 02  20 7D 0A 0A  03 C5 01 D9  08 90 01 02
61 78 69 6F  6D 20 74 68  72 65 65 03  05 02 0A 5C
74 65 78 7B  20 03 C5 01  DD 08 90 01  02 41 33 03
05 02 20 7D  0A 0A 03 C5  01 D9 08 94  01 02 6D 70
03 05 02 0A  5C 74 65 78  7B 20 03 C5  01 DD 08 94
01 02 4D 50  03 05 02 20  7D 0A 0A 0A  03 C5 01 A5
0C 84 01 88  01 8D 11 8D  0A 8D 11 91  0A 9C 01 8D
0A 9C 01 91  0A 8D 0A 05  02 0A 0A 03  C5 01 A5 0C
84 01 8C 01  8D 11 8D 0A  8D 11 91 0A  8D 11 95 0A
9C 01 8D 09  9C 01 8D 0A  9C 01 91 0A  95 0A 9C 01
8D 09 9C 01  8D 0A 91 0A  9C 01 8D 0A  95 0A 05 02
0A 0A 03 C5  01 A5 0C 84  01 90 01 8D  11 8D 0A 8D
11 91 0A 9C  01 8D 09 9C  01 A1 10 91  0A A1 10 8D
0A 9C 01 8D  09 9C 01 A1  10 91 0A 8D  0A 91 0A 05
02 0A 0A 03  C5 01 A5 0C  84 01 94 01  8D 11 8D 0A
8D 11 91 0A  81 11 8D 0A  81 11 9C 01  8D 0A 91 0A
91 0A 05 02  0A 0A 0A 03  C5 01 D9 08  98 01 02 6D
65 6E 64 65  6C 73 6F 6E  20 6C 65 6D  6D 61 20 6F
6E 65 20 65  69 67 68 74  03 05 02 0A  0A 5C 74 65
78 7B 20 03  C5 01 DD 08  98 01 02 4C  45 4D 4D 41
20 31 2E 38  03 05 02 20  7D 0A 0A 03  C5 01 9D 0C
84 01 98 01  8D 11 8D 0A  9C 01 8D 0A  8D 0A 05 02
0A 0A 03 C5  01 C2 03 84  01 98 01 D6  03 8D 0A C6
03 B2 01 8C  01 9C 01 8D  09 9C 01 8D  0A 9C 01 8D
09 9C 01 8D  0A 8D 0A 8D  0A 9C 01 8D  09 9C 01 8D
0A 9C 01 8D  0A 8D 0A 9C  01 8D 0A 8D  0A C6 03 B6
01 88 01 9C  01 8D 0A 9C  01 8D 09 9C  01 8D 0A 8D
0A 8D 0A C6  03 BA 01 B6  03 B6 03 94  01 B6 01 B2
01 9C 01 8D  09 9C 01 8D  0A 9C 01 8D  0A 8D 0A 9C
01 8D 0A 8D  0A C6 03 BE  01 88 01 9C  01 8D 0A 9C
01 8D 0A 8D  0A CA 03 B6  03 B6 03 94  01 BE 01 BA
01 9C 01 8D  0A 8D 0A 02  0A 0A 0A 5C  61 70 70 65
6E 64 69 78  0A 0A 5C 73  65 63 74 69  6F 6E 7B 5C
54 65 58 5C  20 64 65 66  69 6E 69 74  69 6F 6E 73
7D 0A 0A 5C  62 65 67 69  6E 7B 6C 69  73 74 7D 7B
7D 7B 0A 5C  73 65 74 6C  65 6E 67 74  68 7B 5C 6C
65 66 74 6D  61 72 67 69  6E 7D 7B 35  65 6D 7D 0A
5C 73 65 74  6C 65 6E 67  74 68 7B 5C  69 74 65 6D
69 6E 64 65  6E 74 7D 7B  2D 35 65 6D  7D 7D 0A 5C
69 6D 6D 65  64 69 61 74  65 5C 63 6C  6F 73 65 6F
75 74 5C 6F  75 74 65 78  0A 5C 69 6E  70 75 74 7B
2E 2F 70 61  67 65 2E 6F  74 78 7D 0A  5C 65 6E 64
7B 6C 69 73  74 7D 0A 0A  5C 65 6E 64  7B 64 6F 63
75 6D 65 6E  74 7D 0A 45  6E 64 20 6F  66 20 66 69
6C 65 0A 6C  61 74 65 78  20 70 61 67  65 03

The pyk compiler, version 0.grue.20050603 by Klaus Grue,
GRD-2005-06-06.UTC:10:04:56.802958 = MJD-53527.TAI:10:05:28.802958 = LGT-4624769128802958e-6